Погружной насос Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 В)
- Производитель: Wilo
- Доступность: На складе
- Цену уточняйте у менеджера. Наша скидка Вас приятно удивит!
Агрегат | ||
Макс. напор | Hmax | 31,0 M |
Макс. расход | Qmax | 14,0 м3/ч |
Оптимальный напор | Hopt | 18,0 M |
Оптимальный расход | Qopt | 13,0 м3/ч |
Напорный патрубок | DN 40 | |
Фланцы (по EN 1092-2) | PN | 10 |
Максимальное рабочее давление | pmax | 3 бар |
Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 | |
Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-8 min S3-25% |
|
Макс. глубина погружения | 10 м | |
Степень защиты | IP 68 | |
Температура перекачиваемой жидкости | T | +3 ... +40 °C |
Вес, прим. | m | 39,0 кг |
Данные мотора | ||
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz | |
Номинальный ток | IN | 4,2 A |
Номинальная мощность электродвигателя | P2 | 1,9 ???? |
Потребляемая мощность | P1 | 2,3 ???? |
Коэффициент мощности | cos ? | 0,77 |
Тип пуска | Прямой | |
Номинальная частота вращения | n | 2900 об/мин |
Коэффициент полярности | 2 | |
Класс изоляции | F | |
Рекомендованная частота включений | 20 1/ч | |
Макс. частота включений | 50 1/ч | |
Допустимый перепад напряжения | ±10 % | |
Кабель | ||
Длина соединительного кабеля | 10 м | |
Тип кабеля | H07RN-F | |
сечение кабеля | 6G1 мм2 | |
Тип соединения кабеля | Разъемный | |
Тип штекера | ? |
Оснащение/функции | ||
Поплавковый выключатель | ? | |
Защита электродвигателя | WSK | |
Взрывозащита | ATEX | |
материал | ||
Статическое уплотнение | NBR | |
Рабочее колесо | EN-GJL-250 | |
Режущий механизм | 1.4528 | |
Уплотнение со стороны электродвигателя | NBR | |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC | |
Корпус электродвигателя | 1.4404 | |
Корпус насоса | EN-GJL-250 | |
Вал насоса | 1.4021 [AISI420] |
Данный товар Вы можете купить в нашем магазине.
Возможна доставка по Севастополю, Крыму и России.
Понравился товар? Поделитесь с друзьми!
Рекомендуемые товары
Теги: погружной насос